品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 3610 | 10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3510 | 10 | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 湘鋼 | 3560 | 10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 冷鋼 | 3590 | 10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3490 | 10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 3590 | 10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3490 | 10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3450 | 10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3410 | 10 | Φ6:3510;貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3410 | 10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3470 | 10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大冶華鑫 | 3530 | 10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大冶華鑫 | 3430 | 10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 3550 | 10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3450 | 10 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3430 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3370 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3320 | 10 | Φ12:3400;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3300 | 10 | Φ12:3380;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 敬業(yè) | 3280 | 10 | Φ12:3360;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3350 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3270 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3290 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3270 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3320 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3210 | 10 | Φ16:3280;Φ25:3280;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3190 | 10 | Φ16:3260;Φ25:3260;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 3180 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3400 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3430 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3340 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 敬業(yè) | 3370 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3370 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 漣鋼 | 3510 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 漣鋼 | 3450 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3470 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新鋼 | 3450 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3460 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3430 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3350 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3450 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3450 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 3430 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 3370 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3460 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 3400 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 3320 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3430 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3350 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3430 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3370 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3420 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3340 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3440 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3360 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3400 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3350 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3420 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3340 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 3310 | 10 | 貨少;Φ12:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新鋼 | 3290 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 漣鋼 | 3450 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 漣鋼 | 3350 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 漣鋼 | 3470 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 漣鋼 | 3470 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 漣鋼 | 3470 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3290 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3290 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 3410 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 3310 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 3430 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 3430 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 3430 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 3370 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 3270 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3370 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3270 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3340 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3240 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3360 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3360 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3360 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3370 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3270 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3390 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3400 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3220 | 10 | Φ16:3270;Φ25:3270;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3240 | 10 | Φ16:3340;Φ20:3360;Φ22:3360;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3200 | 10 | Φ16:3280;Φ20:3320;Φ22:3320;Φ25:3320;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3330 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3250 | 10 | Φ20:3370;Φ25:3370;Φ22:3370;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3230 | 10 | Φ16:3300;Φ20:3280;Φ25:3300;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3250 | 10 | 貨少;Φ16:3350;Φ20:3370;Φ22:3370;Φ25:3370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3260 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3220 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3300 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3230 | 10 | Φ25:3300;無貨;Φ20:3300;Φ22:3280 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 漣鋼 | 3550 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 漣鋼 | 3580 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 湘鋼 | 3510 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 湘鋼 | 3540 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新鋼 | 3490 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新鋼 | 3520 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 柳鋼 | 3470 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 柳鋼 | 3500 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3460 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3490 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3490 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 3520 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 冷鋼 | 3490 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 冷鋼 | 3520 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3440 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3470 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3440 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3470 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3390 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3420 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3400 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3370 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3390 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3370 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3410 | 10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3360 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3390 | 10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 漣鋼 | 3950 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 漣鋼 | 3880 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 漣鋼 | 3850 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 漣鋼 | 3750 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 漣鋼 | 3870 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 漣鋼 | 3870 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 漣鋼 | 3870 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 漣鋼 | 3950 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 漣鋼 | 3980 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 湘鋼 | 3910 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 湘鋼 | 3840 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 湘鋼 | 3810 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 湘鋼 | 3710 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 湘鋼 | 3830 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 湘鋼 | 3830 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 湘鋼 | 3830 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 湘鋼 | 3910 | 10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 湘鋼 | 3940 | 10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3580 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3570 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 武漢順樂 | 3360 | 10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3390 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3340 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 新鋼 | 3820 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3810 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3510 | 10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3600 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 3550 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3800 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3610 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 3790 | 10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 3820 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冷鋼 | 3820 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 3820 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 3840 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 湘鋼 | 3490 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 湘鋼 | 3490 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3540 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新鋼 | 3470 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新鋼 | 3470 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 柳鋼 | 3460 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 柳鋼 | 3460 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 3480 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3460 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3460 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3330 | 10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3460 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3460 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3390 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3380 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3440 | 10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3440 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 萍鋼 | 3470 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 3470 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3520 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 冷鋼 | 3470 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3470 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3520 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 3390 | 10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3480 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3590 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3440 | 10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3570 | 10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | 10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 4070 | 10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 4030 | 10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 3980 | 10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4170 | 10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4130 | 10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4080 | 10 | - | 過磅 |
【備注】
1、以上基準采集價格均為過磅。
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;其中表列螺紋鋼Φ18 HRB400E為基準規(guī)格價格,因市場缺貨,在此基礎(chǔ)上加價120元/噸;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標準為GB/T 1499.2-2018,執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024的螺紋鋼價格加價30元/噸
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸。