品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 3960 | 190 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3860 | 190 | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 湘鋼 | 3910 | 190 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 冷鋼 | 3940 | 190 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3840 | 190 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 3940 | 190 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3840 | 190 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3800 | 190 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3760 | 190 | Φ6:3860;貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3760 | 190 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3820 | 190 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大冶華鑫 | 3880 | 190 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大冶華鑫 | 3780 | 190 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 3900 | 190 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3800 | 190 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3770 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3710 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3660 | 180 | Φ12:3740;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3640 | 180 | Φ12:3720;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 敬業 | 3620 | 180 | Φ12:3700;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3690 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3610 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3630 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3610 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3660 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3550 | 180 | Φ16:3620;Φ25:3620;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3530 | 180 | Φ16:3600;Φ25:3600;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業 | 3520 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3740 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3770 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3680 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 敬業 | 3710 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3710 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 漣鋼 | 3830 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 漣鋼 | 3770 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3810 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新鋼 | 3790 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3800 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3770 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3690 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3790 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3790 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 3770 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 3710 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3800 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業 | 3740 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業 | 3660 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3770 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3690 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3770 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3710 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3760 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3680 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3780 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3700 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3740 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3690 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3760 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3680 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 3650 | 180 | 貨少;Φ12:3730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新鋼 | 3630 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 漣鋼 | 3770 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 漣鋼 | 3670 | 170 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 漣鋼 | 3790 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 漣鋼 | 3790 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 漣鋼 | 3790 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3630 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3630 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 3750 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 3650 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 3770 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 3770 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 3770 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 3710 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 3610 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3710 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3610 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3680 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3580 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3700 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3700 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3700 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3710 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3610 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3730 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3740 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業 | 3560 | 180 | Φ16:3610;Φ25:3610;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3580 | 180 | Φ16:3680;Φ20:3700;Φ22:3700;Φ25:3700 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3540 | 180 | Φ16:3620;Φ20:3660;Φ22:3660;Φ25:3660;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3670 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3590 | 180 | Φ20:3710;Φ25:3710;Φ22:3710;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3570 | 180 | Φ16:3640;Φ20:3620;Φ25:3640;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3590 | 180 | 貨少;Φ16:3690;Φ20:3710;Φ22:3710;Φ25:3710 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3600 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3560 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3640 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3570 | 180 | Φ25:3640;無貨;Φ20:3640;Φ22:3620 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 漣鋼 | 3870 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 漣鋼 | 3900 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 湘鋼 | 3850 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 湘鋼 | 3880 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新鋼 | 3830 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新鋼 | 3860 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 柳鋼 | 3810 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 柳鋼 | 3840 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3800 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3830 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3830 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 3860 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 冷鋼 | 3830 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 冷鋼 | 3860 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3780 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3810 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3780 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3810 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3730 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3760 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3740 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業 | 3710 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3730 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3710 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3750 | 180 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3700 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3730 | 180 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 漣鋼 | 4270 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 漣鋼 | 4200 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 漣鋼 | 4170 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 漣鋼 | 4070 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 漣鋼 | 4190 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 漣鋼 | 4190 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 漣鋼 | 4190 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 漣鋼 | 4270 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 漣鋼 | 4300 | 170 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 湘鋼 | 4250 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 湘鋼 | 4180 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 湘鋼 | 4150 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 湘鋼 | 4050 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 湘鋼 | 4170 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 湘鋼 | 4170 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 湘鋼 | 4170 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 湘鋼 | 4250 | 180 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 湘鋼 | 4280 | 180 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3930 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3920 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 武漢順樂 | 3710 | 190 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3740 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3690 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 新鋼 | 4170 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4160 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3860 | 190 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3950 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 3900 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4150 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3960 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 4140 | 190 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4170 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冷鋼 | 4170 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 4170 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 4190 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 湘鋼 | 3840 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 湘鋼 | 3840 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新鋼 | 3820 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新鋼 | 3820 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 柳鋼 | 3810 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 柳鋼 | 3810 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 3830 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3810 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3810 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3680 | 190 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3810 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3810 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3740 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3730 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3790 | 190 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3790 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 萍鋼 | 3820 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 3820 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3870 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 冷鋼 | 3820 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3820 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3870 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 3740 | 190 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3830 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3940 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3790 | 190 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3920 | 190 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3790 | 190 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 4420 | 190 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 4380 | 190 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 4330 | 190 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4520 | 190 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4480 | 190 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4430 | 190 | - | 過磅 |
【備注】
1、以上基準采集價格均為過磅。
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;其中表列螺紋鋼Φ18 HRB400E為基準規格價格,因市場缺貨,在此基礎上加價120元/噸;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執行標準為GB/T 1499.2-2018,執行標準為GB 1499.2-2024的螺紋鋼價格加價30元/噸
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸。