品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 4130 | 150 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 4030 | 150 | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 湘鋼 | 4080 | 150 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 冷鋼 | 4110 | 150 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 4010 | 150 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 4110 | 150 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4010 | 150 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3970 | 150 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3930 | 150 | Φ6:4030;貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3930 | 150 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3990 | 150 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大冶華鑫 | 4050 | 150 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大冶華鑫 | 3950 | 150 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 4070 | 150 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3970 | 150 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3940 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3880 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3830 | 150 | Φ12:3910;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3810 | 150 | Φ12:3890;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 敬業(yè) | 3790 | 150 | Φ12:3870;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3860 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3780 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3800 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3780 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3830 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3720 | 150 | Φ16:3790;Φ25:3790;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3700 | 150 | Φ16:3770;Φ25:3770;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 3690 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3910 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3940 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3850 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 敬業(yè) | 3880 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3880 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 漣鋼 | 4000 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 漣鋼 | 3940 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3980 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新鋼 | 3960 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3970 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3940 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3960 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3960 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 3940 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 3880 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3970 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 3910 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 3830 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3940 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3940 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3880 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3930 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3850 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3950 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3870 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3910 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3860 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3930 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3850 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 3820 | 150 | 貨少;Φ12:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新鋼 | 3800 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 漣鋼 | 3940 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 漣鋼 | 3840 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 漣鋼 | 3960 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 漣鋼 | 3960 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 漣鋼 | 3960 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3800 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3800 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 3920 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 3820 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 3940 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 3940 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 3940 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 3880 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 3780 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3880 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3780 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3850 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3750 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3880 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3780 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3900 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3910 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3730 | 150 | Φ16:3780;Φ25:3780;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3750 | 150 | Φ16:3850;Φ20:3870;Φ22:3870;Φ25:3870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3710 | 150 | Φ16:3790;Φ20:3830;Φ22:3830;Φ25:3830;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3840 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3760 | 150 | Φ20:3880;Φ25:3880;Φ22:3880;無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3740 | 150 | Φ16:3810;Φ20:3790;Φ25:3810;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3760 | 150 | 貨少;Φ16:3860;Φ20:3880;Φ22:3880;Φ25:3880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3770 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3730 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3810 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3740 | 150 | Φ25:3810;無貨;Φ20:3810;Φ22:3790 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 漣鋼 | 4040 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 漣鋼 | 4070 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 湘鋼 | 4020 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 湘鋼 | 4050 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新鋼 | 4000 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新鋼 | 4030 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 柳鋼 | 3980 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 柳鋼 | 4010 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3970 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4000 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 4000 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 4030 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 冷鋼 | 4000 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 冷鋼 | 4030 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3950 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3980 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3950 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3980 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3900 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3930 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3910 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3880 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3900 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3880 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3920 | 150 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3870 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3900 | 150 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 漣鋼 | 4440 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 漣鋼 | 4370 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 漣鋼 | 4340 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 漣鋼 | 4240 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 漣鋼 | 4360 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 漣鋼 | 4360 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 漣鋼 | 4360 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 漣鋼 | 4440 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 漣鋼 | 4470 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 湘鋼 | 4420 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 湘鋼 | 4350 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 湘鋼 | 4320 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 湘鋼 | 4220 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 湘鋼 | 4340 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 湘鋼 | 4340 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 湘鋼 | 4340 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 湘鋼 | 4420 | 150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 湘鋼 | 4450 | 150 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4100 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 4090 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 武漢順樂 | 3880 | 150 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3910 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3860 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 新鋼 | 4340 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4330 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4030 | 150 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 4120 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 4070 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4320 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4130 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 4310 | 150 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4340 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冷鋼 | 4340 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 4340 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 4360 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 湘鋼 | 4010 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 湘鋼 | 4010 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 4060 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新鋼 | 3990 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新鋼 | 3990 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 柳鋼 | 3980 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 柳鋼 | 3980 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 4000 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3980 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3980 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3850 | 150 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3980 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3980 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3910 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3900 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3960 | 150 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3960 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 萍鋼 | 3990 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 3990 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 4040 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 冷鋼 | 3990 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3990 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 4040 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 3910 | 150 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4000 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大冶華鑫 | 4110 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大冶華鑫 | 3960 | 150 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | 150 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3960 | 150 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 4590 | 150 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 4550 | 150 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 4500 | 150 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4690 | 150 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4650 | 150 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4600 | 150 | - | 過磅 |
【備注】
1、以上基準采集價格均為過磅。
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;其中表列螺紋鋼Φ18 HRB400E為基準規(guī)格價格,因市場缺貨,在此基礎上加價120元/噸;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標準為GB/T 1499.2-2018,執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024的螺紋鋼價格加價30元/噸
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸。