全國(guó)信息價(jià)
為您提供全國(guó)歷史及最新預(yù)算價(jià)格查詢服務(wù)。信息價(jià)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息是通過公開渠道收集造價(jià)管理機(jī)構(gòu)所發(fā)布的資料整理而來,僅供參考!
實(shí)際使用指導(dǎo)價(jià)格時(shí)請(qǐng)以當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)發(fā)布的刊物為準(zhǔn)!
株洲2024年6月信息價(jià)
分類:建設(shè)工程材料市場(chǎng)價(jià)格表
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV
- 規(guī)格型號(hào):WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯單位:m備注:湖南省生產(chǎn) 中國(guó)馳名品牌
除稅價(jià)
¥會(huì)員查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
含稅價(jià)
¥會(huì)員查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
湖南株洲市銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KVWDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯價(jià)格行情
期數(shù) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 稅率 | 除稅價(jià) | 含稅價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
株洲2023年11月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2023年12月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2024年1月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2024年2月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2024年3月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2024年4月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2024年5月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2024年6月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2024年7月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
株洲2024年8月信息價(jià) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜0.6/1KV | WDZN-YJY-4*10+1*6四芯加一芯 | m | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
關(guān)于我們 | 服務(wù)說明 | 新手上路
服務(wù)熱線:0731-88837156 88837356 圖文傳真:0731-88837156
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)延龍路72號(hào)九天銀河產(chǎn)業(yè)園 郵編:410015
湘公網(wǎng)安備 43019002000702號(hào) 湘ICP備12010502號(hào)-2 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20180088 版權(quán)所有:湘建網(wǎng)
湘建網(wǎng)提供的信息僅作查詢參考,更多詳情請(qǐng)見各專題介紹及【服務(wù)說明】
服務(wù)熱線:0731-88837156 88837356 圖文傳真:0731-88837156
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)延龍路72號(hào)九天銀河產(chǎn)業(yè)園 郵編:410015
湘公網(wǎng)安備 43019002000702號(hào) 湘ICP備12010502號(hào)-2 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20180088 版權(quán)所有:湘建網(wǎng)
湘建網(wǎng)提供的信息僅作查詢參考,更多詳情請(qǐng)見各專題介紹及【服務(wù)說明】
頂部