全國信息價
為您提供全國歷史及最新預算價格查詢服務。信息價數據中心發布的信息是通過公開渠道收集造價管理機構所發布的資料整理而來,僅供參考!
實際使用指導價格時請以當地機構發布的刊物為準!
長沙2024年9月信息價
分類:長沙市預算價格
商品混凝土
- 規格型號:C45單位:m3備注:低價 綜合稅率12.95%(含運輸費,不含泵送費)
除稅價
¥會員查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
含稅價
¥會員查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
湖南長沙市商品混凝土C45價格行情
期數 | 品名 | 規格 | 單位 | 稅率 | 除稅價 | 含稅價 |
---|---|---|---|---|---|---|
長沙2024年2月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.6% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年2月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.6% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年2月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年2月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年3月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.60% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年3月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.60% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年3月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年3月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年4月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.6% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年4月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.6% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年4月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年4月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年5月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.6% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年5月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.6% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年5月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年5月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年6月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.60% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年6月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.60% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年6月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年6月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年7月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.6% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年7月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.6% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年7月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年7月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年8月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.60% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年8月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.60% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年8月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年8月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年9月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.60% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年9月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 3.60% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年9月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
長沙2024年9月信息價 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
關于我們 | 服務說明 | 新手上路
服務熱線:0731-88837156 88837356 圖文傳真:0731-88837156
地址:長沙市岳麓區延龍路72號九天銀河產業園 郵編:410015
湘公網安備 43019002000702號 湘ICP備12010502號-2 增值電信業務經營許可證:湘B2-20180088 版權所有:湘建網
湘建網提供的信息僅作查詢參考,更多詳情請見各專題介紹及【服務說明】
服務熱線:0731-88837156 88837356 圖文傳真:0731-88837156
地址:長沙市岳麓區延龍路72號九天銀河產業園 郵編:410015
湘公網安備 43019002000702號 湘ICP備12010502號-2 增值電信業務經營許可證:湘B2-20180088 版權所有:湘建網
湘建網提供的信息僅作查詢參考,更多詳情請見各專題介紹及【服務說明】
頂部