全國(guó)信息價(jià)
為您提供全國(guó)歷史及最新預(yù)算價(jià)格查詢服務(wù)。信息價(jià)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息是通過(guò)公開(kāi)渠道收集造價(jià)管理機(jī)構(gòu)所發(fā)布的資料整理而來(lái),僅供參考!
實(shí)際使用指導(dǎo)價(jià)格時(shí)請(qǐng)以當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)發(fā)布的刊物為準(zhǔn)!
衡陽(yáng)2024年7月信息價(jià)
分類:建筑工程材料信息價(jià)格
TKB耐候型自粘瀝青防水卷材
- 規(guī)格型號(hào):1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009單位:m2備注:岳陽(yáng)
除稅價(jià)
¥會(huì)員查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
含稅價(jià)
¥會(huì)員查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
湖南衡陽(yáng)市TKB耐候型自粘瀝青防水卷材1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009價(jià)格行情
期數(shù) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 稅率 | 除稅價(jià) | 含稅價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
衡陽(yáng)2023年11月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2023年12月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2024年1月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2024年2月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2024年3月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2024年4月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2024年5月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2024年6月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2024年7月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
衡陽(yáng)2024年8月信息價(jià) | TKB耐候型自粘瀝青防水卷材 | 1.5mm耐侯金屬?gòu)?fù)合膜 GB/T23441-2009 | m2 | 12.95% | 會(huì)員查看 | 會(huì)員查看 |
關(guān)于我們 | 服務(wù)說(shuō)明 | 新手上路
服務(wù)熱線:0731-88837156 88837356 圖文傳真:0731-88837156
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)延龍路72號(hào)九天銀河產(chǎn)業(yè)園 郵編:410015
湘公網(wǎng)安備 43019002000702號(hào) 湘ICP備12010502號(hào)-2 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20180088 版權(quán)所有:湘建網(wǎng)
湘建網(wǎng)提供的信息僅作查詢參考,更多詳情請(qǐng)見(jiàn)各專題介紹及【服務(wù)說(shuō)明】
服務(wù)熱線:0731-88837156 88837356 圖文傳真:0731-88837156
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)延龍路72號(hào)九天銀河產(chǎn)業(yè)園 郵編:410015
湘公網(wǎng)安備 43019002000702號(hào) 湘ICP備12010502號(hào)-2 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20180088 版權(quán)所有:湘建網(wǎng)
湘建網(wǎng)提供的信息僅作查詢參考,更多詳情請(qǐng)見(jiàn)各專題介紹及【服務(wù)說(shuō)明】
頂部