全國信息價
為您提供全國歷史及最新預算價格查詢服務。信息價數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息是通過公開渠道收集造價管理機構所發(fā)布的資料整理而來,僅供參考!
實際使用指導價格時請以當?shù)貦C構發(fā)布的刊物為準!
寧鄉(xiāng)2024年8月信息價
分類:寧鄉(xiāng)市建筑工程常用材料預算價格
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
- 規(guī)格型號:KVVP-450V/750V--12*2.5mm2單位:km備注:綜合
除稅價
¥會員查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
含稅價
¥會員查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
湖南長沙市銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜KVVP-450V/750V--12*2.5mm2價格行情
期數(shù) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 稅率 | 除稅價 | 含稅價 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧鄉(xiāng)2023年11月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2023年12月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)224年1月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2024年1月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2024年2月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)224年2月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2024年3月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2024年4月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2024年5月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2024年6月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2024年7月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
寧鄉(xiāng)2024年8月信息價 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450V/750V--12*2.5mm2 | km | 12.95% | 會員查看 | 會員查看 |
關于我們 | 服務說明 | 新手上路
服務熱線:0731-88837156 88837356 圖文傳真:0731-88837156
地址:長沙市岳麓區(qū)延龍路72號九天銀河產(chǎn)業(yè)園 郵編:410015
湘公網(wǎng)安備 43019002000702號 湘ICP備12010502號-2 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:湘B2-20180088 版權所有:湘建網(wǎng)
湘建網(wǎng)提供的信息僅作查詢參考,更多詳情請見各專題介紹及【服務說明】
服務熱線:0731-88837156 88837356 圖文傳真:0731-88837156
地址:長沙市岳麓區(qū)延龍路72號九天銀河產(chǎn)業(yè)園 郵編:410015
湘公網(wǎng)安備 43019002000702號 湘ICP備12010502號-2 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:湘B2-20180088 版權所有:湘建網(wǎng)
湘建網(wǎng)提供的信息僅作查詢參考,更多詳情請見各專題介紹及【服務說明】
頂部